现货海

搜索
收藏本版 (17) |订阅

数据研究 今日: 0|主题: 100

作者 回复/查看 最后发表
[行业调查] 关于郑州棉花 新人帖 attach_img  ...2 643570498 手机认证 2019-11-1 194173 wodemaneg 2019-11-7 10:05
[行业调查] 现货朋友可以告诉我,新疆矩阵这个平台如何么? 小凯。 2017-2-15 73175 0现货交易员0 2018-5-24 22:31
[行业调查] 2017年11月28日(周二)新疆汇宝(矩阵)晚盘个人分析--超越梦想 财富之门 手机认证 2017-11-28 02661 财富之门 2017-11-28 17:13
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月15已经进入下降通道,挑战前期低点700点 attach_img 阿龙.福旺达 2017-3-15 11875 阿龙.福旺达 2017-4-14 08:15
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月16日进入传统淡季原纸集体跳水持续下跌 阿龙.福旺达 2017-3-17 21643 阿龙.福旺达 2017-4-11 12:18
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年4月11日第一目标位690,进入交割期传统造纸业淡季 attach_img 阿龙.福旺达 2017-4-10 01776 阿龙.福旺达 2017-4-10 21:33
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年4月1日至3月-6月是造纸业淡季开始停产加上国家关停,利空, 阿龙.福旺达 2017-3-31 01691 阿龙.福旺达 2017-3-31 08:34
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月28日至6月是造纸业淡季,建议空头实物交割,减免损失 阿龙.福旺达 2017-3-28 01648 阿龙.福旺达 2017-3-28 08:17
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月27进入淡季,供大于求挑战700点 前期每吨获利1200,元 阿龙.福旺达 2017-3-26 01500 阿龙.福旺达 2017-3-26 09:56
[行业调查] 无锡感知红富士苹果2016年7月30日市场价最低200元每批 attachment 阿龙.福旺达 2016-7-30 21527 阿龙.福旺达 2016-7-30 19:13
[行业调查] 无锡感知红富士苹果2016年7月26日市场价250元每批 attachment 阿龙.福旺达 2016-7-26 11163 随波逐流 2016-7-26 09:02

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 现货海 信息区

返回顶部 返回版块