现货海

搜索

tag 标签: 市场价格

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
单边行情是如何走出来的 河北大宗 花谢了季沫 2013-12-4 2 132 平凡的我 2013-12-4 14:48
碳酸锂厂家纷纷进行调整 市场价格有增有减 柴达木现货 ma 2013-12-9 0 392 ma 2013-12-9 08:55
交易后总结 河北大宗 钱多多588 2013-12-13 0 136 钱多多588 2013-12-13 10:18
2013年12月第3周钾肥市场价格行情周报 柴达木现货 lele445690 2013-12-24 0 495 lele445690 2013-12-24 09:03
黄金市场中投资者的心理分析——金赐贵金属 上海黄金 天策府 2013-12-27 0 157 天策府 2013-12-27 14:31
2014年1月第1周钾肥市场价格行情周报 attach_img 柴达木现货 zhouhuihuiok 2014-1-7 1 380 hfg147 2014-1-7 09:13
现货与期货、股票的区别 西域贡品 喜欢懒懒 2014-1-10 54 4406 sbfyg 2014-1-10 11:07
2014年1月第2周钾肥市场价格行情周报 柴达木现货 zhouhuihuiok 2014-1-14 0 481 zhouhuihuiok 2014-1-14 08:55
香港泛欧贵金属对黄金期货保证金的三层次分析 上海黄金 白癜风 2014-2-21 0 67 白癜风 2014-2-21 11:51
寿光又进入圈钱节奏 寿光果蔬 小散无罪 2014-2-24 1 716 小散无罪 2014-2-24 14:10
[金银帝国]做白银时如何建立正确的思维模式 上海黄金 金银帝国03 2014-2-28 0 80 金银帝国03 2014-2-28 11:24
[金银帝国]做白银时如何建立正确的思维模式 上海黄金 金银帝国03 2014-2-28 0 84 金银帝国03 2014-2-28 13:38
黄金投资者应该遵循的交易规则(金赐平台) 上海黄金 hwt 2014-3-3 0 64 hwt 2014-3-3 14:12
如何把握单边行情? 寿光果蔬 伊人 2014-3-6 0 968 伊人 2014-3-6 20:58
渤海现货3月18日操作策略 attach_img 渤海商品 渤海现货通 2014-3-17 0 322 渤海现货通 2014-3-17 17:59
【至理金言】三招学会K线,保证止盈翻仓 平安交易所 至理金言 2014-3-18 0 500 至理金言 2014-3-18 21:57
渤海现货3月22日操作策略 attach_img 渤海商品 渤海现货通 2014-3-21 0 324 渤海现货通 2014-3-21 18:57
余松仁:投资现货白银是不错的选择 上海黄金 兆丰金号余松仁 2014-3-24 35 1759 兆丰金号余松仁 2014-7-24 20:23
渤海现货03月27日操作策略 attach_img 渤海商品 渤海现货通 2014-3-26 0 273 渤海现货通 2014-3-26 17:00
返回顶部