现货海

搜索

tag 标签: 如图所示

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
穿头破脚阳线 河北大宗 276396736 2014-3-10 0 79 276396736 2014-3-10 12:55
交易端安装流程 吉洋农产品 113454886 2014-6-20 0 154 113454886 2014-6-20 13:49
3、根据开盘价与收盘价的波动范围,可将K线分为极阴、极阳,小阴、小阳,中阴中阳... 河北大宗 行舟赏柳 2014-8-6 0 48 行舟赏柳 2014-8-6 08:56
趋势延续性较强 attach_img 现货实战区 ww330767787 2014-8-12 0 442 ww330767787 2014-8-12 17:34
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-8-29 0 38 smil 2014-8-29 08:46
D.上吊阳线 河北大宗 铁汉 2014-9-3 0 61 铁汉 2014-9-3 08:34
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-9-4 0 120 smil 2014-9-4 09:11
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-9-19 0 33 smil 2014-9-19 08:49
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-9-24 0 39 smil 2014-9-24 08:56
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-9-30 0 56 smil 2014-9-30 08:52
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-9 0 74 smil 2014-10-9 09:03
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-16 0 58 smil 2014-10-16 09:17
4.分时走势图记录了股价的全天走势,不同的走势形成了不同种类的K线,而同一种K线... 河北大宗 铁汉 2014-10-17 0 101 铁汉 2014-10-17 08:30
八段高峰获利了结 河北大宗 dihuanjun 2014-10-20 0 76 dihuanjun 2014-10-20 08:51
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-20 0 85 smil 2014-10-20 10:41
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-24 0 100 smil 2014-10-24 09:15
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-28 0 94 smil 2014-10-28 09:06
八段高峰获利了结 河北大宗 smil 2014-10-31 0 96 smil 2014-10-31 09:12
 4.分时走势图记录了股价的全天走势 河北大宗 铁汉 2014-10-31 0 157 铁汉 2014-10-31 09:45
原创分享:农交汇“购销挂牌系统”功能详解 attach_img 河北农产品 妹飞色无 2017-5-22 4 1046 妹飞色无 2017-5-23 13:19
返回顶部