现货海

搜索
收藏本版 (17) |订阅

数据研究 今日: 0|主题: 100

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 [关键数据] 揭开大宗商品现货交割的秘密-现货海首发 attachment digest  ...234 noodles007 手机认证 2014-7-1 3320350 xianhuo9988 2016-11-11 14:11
      
[关键数据] 太湖国际商品漂针木浆2017年3月15日原纸每吨跳水500元-700元针叶木浆4600每吨 attachment 阿龙.福旺达 2017-3-15 01562 阿龙.福旺达 2017-3-15 08:53
[关键数据] 无锡感知红富士远远偏离市场实际价格目前均价200左右每批 阿龙.福旺达 2016-4-27 42015 gdpw,wfmf 2016-11-25 08:37
[关键数据] 太湖国际商品漂针木浆10月7日大跌600左右每批,美元大涨导致纸浆大幅跳水。 attachment agree 阿龙.福旺达 2016-10-8 21049 心平雷蕾 2016-11-14 17:01
[关键数据] 无锡感知红富士苹果2016年8月1日市场价200元左右每批 attachment 阿龙.福旺达 2016-8-1 01121 阿龙.福旺达 2016-8-1 18:55
[关键数据] 无锡感知红富士苹果2016年7月26日市场价250元每批 attachment 阿龙.福旺达 2016-7-26 01080 阿龙.福旺达 2016-7-26 08:37
[关键数据] 2014(第二届)中国国际草甘膦峰会【南京亚太特别报道】 attachment agree 南京亚太CCME 2014-11-21 53297 xianhuo9988 2016-6-11 09:50
[关键数据] 无锡感知红富士苹果4月20日市场最新价格190元每批 attachment 阿龙.福旺达 2016-4-20 12038 阿龙.福旺达 2016-4-22 02:24
[关键数据] 无锡感知钨条1604远低于1608合约折合老合约近600元左右每批 阿龙.福旺达 2016-3-10 02073 阿龙.福旺达 2016-3-10 20:44
[关键数据] 无锡感知钨条2016年2月23日本波第一目标位605,第二目标位650左右,第三目标位725附近 阿龙.福旺达 2016-2-23 01837 阿龙.福旺达 2016-2-23 02:56
[关键数据] 无锡感知钨条2016年2月23日第一目标位605,第二目标位650,第三目标位725 阿龙.福旺达 2016-2-22 01567 阿龙.福旺达 2016-2-22 21:51
[关键数据] 无锡感知钨条需求强烈,有望大幅上涨,市场最低750每批-950元每批 阿龙.福旺达 2016-2-22 01581 阿龙.福旺达 2016-2-22 17:26
[关键数据] 农交汇环渤海11.13白盘行情分析 盛汇通乾 2014-11-13 01286 盛汇通乾 2014-11-13 09:21

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 现货海 信息区

返回顶部 返回版块