现货海

搜索
收藏本版 (16) |订阅

数据研究 今日: 0|主题: 100

作者 回复/查看 最后发表
本版置顶 隐藏置顶帖 [关键数据] 揭开大宗商品现货交割的秘密-现货海首发 attachment digest  ...234 noodles007 手机认证 2014-7-1 3320112 xianhuo9988 2016-11-11 14:11
  版块主题   
[行业调查] 关于郑州棉花 新人帖 attach_img  ...2 643570498 手机认证 2019-11-1 193992 wodemaneg 2019-11-7 10:05
[历史走势] 尽在掌握 新人帖 18018230172 手机认证 2018-9-21 02348 18018230172 2018-9-21 14:09
[行业调查] 现货朋友可以告诉我,新疆矩阵这个平台如何么? 小凯。 2017-2-15 73143 0现货交易员0 2018-5-24 22:31
[历史走势] 宁夏宁汇停盘前所有历史合约走势图(8个合约) attach_img noodles007 手机认证 2017-3-27 12164 雕刻时光 2018-1-9 16:16
[行业调查] 2017年11月28日(周二)新疆汇宝(矩阵)晚盘个人分析--超越梦想 财富之门 手机认证 2017-11-28 02628 财富之门 2017-11-28 17:13
[本板公告] 现货海 大宗商品现货行业数据研究板块上线(发帖须知) heatlevel agree - [回帖奖励 135 ]  ...234 noodles007 手机认证 2014-5-26 3844680 yuan954404002 2017-8-8 16:43
[历史走势] 寿光果蔬辣椒干 LJG 1708合约完整走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-7-25 03972 noodles007 2017-7-25 12:48
[历史走势] 寿光果蔬花生仁 HSR 1708合约完整走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-7-25 03064 noodles007 2017-7-25 12:48
[历史走势] 寿光果蔬紫皮洋葱ZPYC 1708合约完整走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-7-25 02760 noodles007 2017-7-25 12:47
[历史走势] 新疆世纪矩阵番茄酱合约FQJ1708 走势完整图 attach_img noodles007 手机认证 2017-7-25 01863 noodles007 2017-7-25 12:44
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月15已经进入下降通道,挑战前期低点700点 attach_img 阿龙.福旺达 2017-3-15 11854 阿龙.福旺达 2017-4-14 08:15
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月16日进入传统淡季原纸集体跳水持续下跌 阿龙.福旺达 2017-3-17 21624 阿龙.福旺达 2017-4-11 12:18
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年4月11日第一目标位690,进入交割期传统造纸业淡季 attach_img 阿龙.福旺达 2017-4-10 01748 阿龙.福旺达 2017-4-10 21:33
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年4月1日至3月-6月是造纸业淡季开始停产加上国家关停,利空, 阿龙.福旺达 2017-3-31 01666 阿龙.福旺达 2017-3-31 08:34
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月28日至6月是造纸业淡季,建议空头实物交割,减免损失 阿龙.福旺达 2017-3-28 01624 阿龙.福旺达 2017-3-28 08:17
[行业调查] 太湖国际漂针木浆2017年3月27进入淡季,供大于求挑战700点 前期每吨获利1200,元 阿龙.福旺达 2017-3-26 01480 阿龙.福旺达 2017-3-26 09:56
[关键数据] 太湖国际商品漂针木浆2017年3月15日原纸每吨跳水500元-700元针叶木浆4600每吨 attachment 阿龙.福旺达 2017-3-15 01541 阿龙.福旺达 2017-3-15 08:53
[历史走势] 寿光 求助,哪位有 寿光果蔬 马铃薯1610 的日K走势图 qufeiy 手机认证 2017-2-21 11740 noodles007 2017-2-21 18:52
[历史走势] 青岛寿光果蔬所花生仁1702合约历史走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-1-24 01728 noodles007 2017-1-24 11:48
[历史走势] 青岛寿光果蔬所紫皮洋葱1702合约历史走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-1-24 01746 noodles007 2017-1-24 11:48
[历史走势] 青岛寿光果蔬所辣椒干1702合约历史走势 attachment noodles007 手机认证 2017-1-24 01803 noodles007 2017-1-24 11:47
[历史走势] 新疆海川新盟无花果1703合约历史走势 attachment noodles007 手机认证 2017-1-24 01403 noodles007 2017-1-24 11:44
[历史走势] 新疆海川新盟天麻1703合约历史走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-1-24 01376 noodles007 2017-1-24 11:44
[历史走势] 新疆海川新盟啤酒花1704合约历史走势 attach_img noodles007 手机认证 2017-1-24 01428 noodles007 2017-1-24 11:43
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 现货海 信息区

返回顶部 返回版块