现货海

搜索
收藏本版 (3) |订阅

现货投资入门 今日: 0|主题: 190

版块排名: 60 
作者 回复/查看 最后发表
现货趋势线分析 qwe123 2013-8-23 1581 cztgkd 2013-8-25 20:23
实战中的盯盘技巧 qwe123 2013-8-23 0559 qwe123 2013-8-23 11:36
成交量(vol)和持仓量(oi)对行情走势的影响 qwe123 2013-8-23 0769 qwe123 2013-8-23 11:36
操作中对顺势的落实 qwe123 2013-8-22 1654 fdsa0056 2013-8-23 08:59
现货止盈止损设置技巧 qwe123 2013-8-22 0601 qwe123 2013-8-22 09:33
实战交易经验才是成败的关键 qwe123 2013-8-22 0389 qwe123 2013-8-22 09:32
现货交易的7个小技巧 qwe123 2013-8-22 0470 qwe123 2013-8-22 09:32
大宗现货电子交易做盘手法 qwe123 2013-8-22 0413 qwe123 2013-8-22 09:31
KDJ指标用法 qwe123 2013-8-21 0449 qwe123 2013-8-21 09:26
MACD——指数平滑异同移动平均线 qwe123 2013-8-21 0591 qwe123 2013-8-21 09:25
道氏理论和切线分析 qwe123 2013-8-21 0444 qwe123 2013-8-21 09:23
杨耕:完善交易原则并坚决执行 qwe123 2013-8-21 0434 qwe123 2013-8-21 09:16
量化宽松政策的含义及影响 qwe123 2013-8-21 0602 qwe123 2013-8-21 09:14
中国老百姓理财投资的“九大死穴” qwe123 2013-8-20 0478 qwe123 2013-8-20 09:09
现货投资是投资理财产品中的艺术品 qwe123 2013-8-20 2581 松爱虹 2013-8-27 23:49
大宗商品现货交易的功能和作用 qwe123 2013-8-20 0448 qwe123 2013-8-20 09:06
凤凰网解析为什么要选择大宗商品现货投资市场 qwe123 2013-8-20 0443 qwe123 2013-8-20 09:05
理财的习惯和误区 qwe123 2013-8-20 0428 qwe123 2013-8-20 09:04
现货投资基本技巧经验总结 qwe123 2013-8-19 0631 qwe123 2013-8-19 09:27
现货交易风险三大因素:逆市、重仓和死扛 qwe123 2013-8-19 0520 qwe123 2013-8-19 09:24
现货交易失败的错误,成功的技巧 qwe123 2013-8-19 0466 qwe123 2013-8-19 09:24
现货交易盈利需要具备的十个信念 qwe123 2013-8-19 0383 qwe123 2013-8-19 09:23
现货投资短线交易十大军规 qwe123 2013-8-19 0463 qwe123 2013-8-19 09:22
把握好情绪是投资成功的重中之重 qwe123 2013-8-16 0512 qwe123 2013-8-16 09:37
分析师:黄金上扬空间已打开 qwe123 2013-8-16 0339 qwe123 2013-8-16 09:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

所属分类: 综合交流

返回顶部 返回版块